发布:2022-09-09 15:53:34 关注:17746次
皖南医学院参加高校人才网2022下半年医学类硕博人才视频招聘会,欢迎海内外优秀人才报名参会,与皖南医学院现场交流。
1.参会场次
医学类硕博人才视频招聘会(举办日期:2022年9月22日)
举办平台:云校招平台
2.报名通道:
本次招聘会针对参会人才免费,不收取参会人才任何费用。
3.活动咨询
咨询热线:020-83627641
咨询微信:18928720097(小博,仅加博士)、18988834376(小风,仅加硕士)
(博士请添加“小博老师”,硕士请添加“小风老师”,添加微信请备注“姓名+学历+专业+毕业院校+参加场次”,后续我们将邀请您加入活动交流群)
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)和中共安徽省委组织部、安徽省人力资源社会保障厅《关于印发〈安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法〉的通知》(皖人社发[2010]78号)等文件规定,结合我校实际,现将校本部高层次人才招聘有关事项公告如下:
一、招聘原则
(一)坚持党管人才、分级负责;
(二)坚持面向社会、公开招聘;
(三)坚持公平公正、竞争择优;
(四)坚持德才兼备、宁缺毋滥。
二、招聘计划
2022年度我校公开招聘博士及其他高层次人才计划共59人,具体岗位信息详见附件:皖南医学院(本部)2022年度博士及其他高层次人才招聘岗位。
三、相关待遇
学校全职引进的高层次人才界定为六类,具体分类标准按学校有关文件规定执行,欢迎应聘者联系咨询相关政策详情!全职引进的高层次人才,学校提供科研启动经费、购房补贴等,标准如下:
人才类别 | 科研启动经费 (万元) | 薪资待遇 (万元/年) | 购房补贴 (万元,税后) | 其他 | |
自然科学 | 人文社科 | ||||
一类 | 一人(团队)一议或一事一议 | ||||
二类 | |||||
三类 | 200-300 | 60-150 | 100-120(年薪制) | 200-300 | 配备助手。 |
四类 | 80-120 | 40-60 | 40-50(年薪制) | 100-120 | |
五类 | 40-60 | 20-30 | 有正高职称的按正高级职称享受待遇;无正高级职称的享受副高级职称工资,正高级职称校内津贴,享受时间为3年。 | 70-80 | |
六类 | 30 | 15 | 副高级职称校内津贴,享受时间为3年。 | 第1层次:60; 第2层次:50; 第3层次:40。 | 医学学位博士购房补贴上浮20%。 |
前五类人才具体待遇由双方按照人才水平和首聘期工作目标任务等协商确定。若夫妻双方均为我校同年引进的高层次人才,双方享受的科研启动经费和购房补贴均上浮10%。特别优秀人才及特殊情况实行“一人一议”。积极鼓励引进人才团队,实行“一事一策”,团队成员按同层次人才上浮10%享受待遇;团队科研启动经费:自然科学类300-600万元、人文社科类100-300万元,或按照团队人才类型对应的科研启动经费累计计发。
引进的各类人才除享受以上学校待遇外,符合规定的,按规定享受安徽省和芜湖市相应的引进人才待遇(芜湖市高层次人才生活补贴2000元/月,为期三年,或购房补贴最高40万元,芜湖市政策如有调整,则按最新政策标准执行)。
学校协助引进的人才解决配偶工作和子女入学。
应邀来校面试的高层次人才,给予报销往返差旅费用。
四、招聘条件
除符合公布的招聘岗位条件外,招聘对象必须符合以下条件:
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)热爱祖国,忠诚党和人民的教育事业,有良好的思想政治素质和职业道德水平,自觉遵守国家法律法规和学校各项规章制度,敬业乐业、甘于奉献,具有良好的个人品质,无违反师德师风行为、无违规违纪行为及其他不良行为记录;
(四)专业及学历学位条件(以毕业证和学位证为准)符合招聘岗位要求,国家认可的香港、澳门、台湾或国外大学相近专业也可报考,在2022年12月31日前必须取得岗位所要求的学历、学位证书,若是留学归国人员须提供经教育留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》;
(五)具有良好的学术背景和较强的学术发展潜力,具有国际学术交流的能力和良好的团队合作能力,学术条件详见招聘岗位,文章、课题分类等要求按《安徽省普通本科高等学校教师专业技术资格申报条件》(皖教人[2016]1号)执行;
(六)身心健康,符合安徽省事业单位公开招聘人员体检标准,能胜任教学、科研、社会服务等工作需要;
(七)年龄原则上博士毕业生40周岁以下(1981年4月15日(含)后出生,其他涉及年龄计算的依此类推),其他高层次人才年龄按皖南医学院引进高层次人才和团队实施办法要求执行;
(八)其他条件:我校第一、二附属医院工作人员报考校本部岗位须提供所属附院同意报考证明,否则一经查实取消聘用资格;
(九)有下列情形之一的人员,不得报考:
(1)不符合岗位招聘条件的人员;
(2)在读的全日制普通高校非应届毕业生;
(3)现役军人;
(4)经政府人力资源社会保障部门认定具有考试违纪行为且在停考期内的人员;
(5)曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员、受到党纪政纪处分期限未满或者正在接受纪律审查的人员、处于刑事处罚期间或者正在接受司法调查尚未做出结论的人员;
(6)法律规定不得参加报考或聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
五、报名
我校全年招聘高层次人才,欢迎联系、咨询、投报简历!
六、资格审查
由二级学院对应聘人才相关材料进行资格审查,博士及其他高层次人才岗位无最低考核比例限制。
1.审查材料:
(1)应聘人员的一般信息资料:包括应聘申请、本人简历(从大学开始,时间不间断)、毕业证书、学位证书和任职证书复印件等。
(2)应聘人员学术水平和成果信息资料:学术水平和科研成果的论著目录及学术论文目录(著作目录应包括作者、书名、出版社、出版日期和本人执笔内容;学术论文目录包括学术论文检索号、作者排名、题目、杂志或会议名称、年卷〈期〉等);重要获奖情况,包括奖项名称、级别、年度、本人排名和获奖证书及复印件;近五年完成的和在研的研究项目,包括项目名称、本人作用(主持或参与)、项目来源(国家级、省部级、国际合作等)、经费总额、研究意义及在本学科专业领域的学术地位等。
2.我校第一、二附属医院工作人员报考校本部岗位须提供所属附院同意报考证明。
七、考核
二级学院组织含学校师资队伍建设委员会和二级学院专家委员会相关学科成员、其他同行专家等组成的不少于7人的考核组,邀请符合条件的应聘人员进行公开学术答辩,对应聘人员进行学术评价;二级党组织对应聘人员的思想政治表现、道德品质、师德师风等进行政治把关。面试时间20-30分钟/人,满分100分,低于60分的不予进入后续环节;具体时间、地点将由各二级单位另行通知。
根据招聘计划数和应聘人员最终总成绩,由高分到低分,按1:1的比例确定拟聘用人员名单,校人事处将拟聘用人员上报学校研究审定。
八、体检与考察
体检工作按《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘[2013]208号)等有关规定执行。拟聘人员须在学校指定的三级甲等综合性医院进行体检,体检表统一使用《安徽省事业单位公开招聘人员体检表》,如体检不合格学校将按国家有关规定不予聘用。未按规定时间、地点参加体检,视为自动放弃。
考察工作采取审核基本材料、原单位或学校出具应聘人表现证明、查阅档案等形式,全面了解掌握考察对象在政治思想、道德品质、工作能力等方面的情况。根据《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的实施意见》(皖办发[2017]24号)等文件精神,考察结束时发现考察对象仍属于失信被执行人的,考察环节不予合格。
九、公示
对体检和考察均合格的拟聘用人员名单,在学校网站进行公示,公示期7天。在体检、考察、公示等后续环节中,对体检不合格、考察不合格、公示有异议经查实者、个人放弃等原因出现缺额的,在同岗位人员中按总成绩从高分到低分依次等额递补,同一岗位递补不超过两次。
十、签约聘用
体检与考察合格、经公示无异议者按相关程序签订协议。事业单位新进人员实行聘用制,须与招聘单位签订聘用合同,并按规定实行试用期,试用期包括在聘用合同期限内。试用期满合格的,转为正式聘用;不合格的,取消聘用。
学校按照规定将有关材料报送省人力资源社会保障厅办理有关聘用手续,入编时间以省人力资源社会保障厅批复时间为准。对违反公开招聘规定或未能在2022年12月31日前提供招聘岗位所要求的学历、学位等材料的报考人员,取消其聘用资格。对未在规定时间内入职报到的人员,取消其聘用资格。
录用人员档案须转到我校人事处,待档案到校后起(补)薪。
十一、其他事项
1.招聘工作保密、监督等事项按人事考试规则和保密、回避等规定负责组织实施,学校纪委办全程参与监督,相关部门和个人履行“一岗双责”,同时接受社会监督,如发现违规违纪、徇私舞弊、弄虚作假等行为,按规定严肃处理。监督电话:0553-3932826(校纪委办)、0553-3932987(校人事处)。
2.资格审查贯穿于招聘工作全过程,如在招聘过程中任何环节、或到校后通过审查档案等方式发现有违纪违规、提供虚假信息或应聘者条件不符合岗位要求等情况的,随时取消应聘资格或解聘。由此造成的后果,由应聘者本人负责。
3.本公告未规定的以上级主管部门政策为准,未尽事宜由学校研究决定,由人事处负责解释。
特此公告。
皖南医学院人事处
2022年4月15日
附件:
序号 | 岗位编号 | 岗位代码 | 招聘部门(单位) | 教研室/科室 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | |||||||
1 | 1101 | 2000101 | 办公室(党办、校办) | 网络信息科 | 其他专业技术(非教学实验) | 1 | 计算机相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 中共党员;第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
2 | 1102 | 2000102 | 临床医学院 | 临床医学实验实训中心 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇以上,参加相关科研课题 |
3 | 1103 | 2000103 | 医学影像学院 | 医学工程学教研室 | 专业技术(教师) | 3 | 生物医学工程、信息与通信工程(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)、数学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过图像、信号处理、大数据分析、电子科学、临床医学工程等学科的一类论文 |
4 | 1104 | 2000104 | 法医学院 | 法医学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 法医学、精神病与精神卫生学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 法医学专业要求法医精神病方向;第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
5 | 1105 | 2000105 | 法医学院 | 法医物证学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 法医学、生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 法医学专业要求法医物证学方向;第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
6 | 1106 | 2000106 | 法医学院 | 法医病理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 法医学、外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 法医学专业要求法医病理学方向;第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
7 | 1107 | 2000107 | 口腔医学院 | 口腔内科学教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过一类论文1篇及以上 |
8 | 1108 | 2000108 | 口腔医学院 | 口腔颌面外科学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过一类论文1篇及以上 |
9 | 1109 | 2000109 | 口腔医学院 | 口腔修复学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 口腔医学、药学(一级学科)、基础医学(一级学科)、生物学(一级学科)、材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过一类论文1篇及以上 |
10 | 1110 | 2000110 | 口腔医学院 | 口腔修复学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 口腔医学、药学(一级学科)、基础医学(一级学科)、生物学(一级学科)、材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 修复方向,第一作者发表一类论文2篇,主持或参加过省级课题 |
11 | 1111 | 2000111 | 护理学院 | 妇产科护理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 护理学、护理、妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
12 | 1112 | 2000112 | 护理学院 | 外科护理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 护理学、护理 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过1篇一类论文,主持或参与过省级课题1项以上 |
13 | 1113 | 2000113 | 药学院 | 药物分析学教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 化学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过2篇及以上高水平一类论文,参加过三类以上科研项目 |
14 | 1114 | 2000114 | 药学院 | 药物分析学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 药学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过2篇及以上高水平一类论文;药物分析专业优先,参加过三类以上科研项目 |
15 | 1115 | 2000115 | 药学院 | 化学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 化学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 纳米生物材料或纳米医学方向,以第一作者发表3篇及以上高水平一类论文;掌握细胞毒性、westernblot等生物技术的优先 |
16 | 1116 | 2000116 | 药学院 | 药理学教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 药学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表2篇以上一类论文 |
17 | 1117 | 2000117 | 药学院 | 药物化学教研室(安徽省皖南地区植物药活性筛选与再评价工程实验室) | 专业技术(教师) | 2 | 药学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表2篇以上药物化学相关高水平一类论文 |
18 | 1118 | 2000118 | 人文与管理学院 | 法学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 法学门类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表1篇以上二类论文 |
19 | 1119 | 2000119 | 人文与管理学院 | 保险学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表二类论文1篇及以上,或主持五类以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名) |
20 | 1120 | 2000120 | 人文与管理学院 | 生理学与神经生物学教研室 | 专业技术(教师) | 2 | 生物学(一级学科)、心理学(一级学科)、中西医结合(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表2篇及以上一类科研论文;有博士后经历者优先 |
21 | 1121 | 2000121 | 人文与管理学院 | 管理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 管理科学与工程、公共管理(一级学科)、心理学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 以第一作者发表二类论文1篇及以上,或主持五类以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名) |
22 | 1122 | 2000122 | 公共卫生学院 | 流行病与卫生统计学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上;掌握扎实的实验操作技能 |
23 | 1123 | 2000123 | 公共卫生学院 | 预防医学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上;掌握扎实的实验操作技能 |
24 | 1124 | 2000124 | 公共卫生学院 | 营养与食品卫生学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科)、食品科学与工程(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上;掌握扎实的实验操作技能 |
25 | 1125 | 2000125 | 公共卫生学院 | 职业卫生与环境卫生学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上;掌握扎实的实验操作技能 |
26 | 1126 | 2000126 | 检验学院 | 卫生检验与检疫学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 公共卫生与预防医学(一级学科)、基础医学(一级学科)、生物学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
27 | 1127 | 2000127 | 医学信息学院 | 计算机教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 计算机相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
28 | 1128 | 2000128 | 医学信息学院 | 医学信息工程教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 理学门类、工学门类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 需熟悉python、r语言或matlab等计算机编程语言;以第一作者发表一类论文1篇及以上 |
29 | 1129 | 2000129 | 医学信息学院 | 医学信息工程教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 理学门类、工学门类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
30 | 1130 | 2000130 | 医学信息学院 | 医学信息工程教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 理学门类、工学门类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 需熟悉python、r语言或matlab等计算机编程语言;以第一作者发表与医学信息学、生物信息学等相关一类论文1篇及以上 |
31 | 1131 | 2000131 | 公共基础学院 | 体育教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 体育学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 以第一作者发表二类论文1篇及以上,或主持五类以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名) |
32 | 1132 | 2000132 | 公共基础学院 | 医用物理与 数学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 数学(一级学科)、控制科学与工程(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 本科须为数学类专业;第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
33 | 1133 | 2000133 | 基础医学院 | 医学生物学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 生物学(一级学科)、基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
34 | 1134 | 2000134 | 基础医学院 | 医学生物学教研室(肿瘤微环境研究室) | 专业技术(教师) | 1 | 生物学(一级学科)、基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
35 | 1135 | 2000135 | 基础医学院 | 医学生物学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 基础医学(一级学科)、神经生物学、细胞生物学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表1篇及以上一类论文,从事神经退行性病、神经发育、神经损伤修复等相关研究领域 |
36 | 1136 | 2000136 | 基础医学院 | 人体解剖学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类、神经生物学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表一类论文1篇及以上,或主持四类以上课题1项,或参与三类及以上课题(前3名) |
37 | 1137 | 2000137 | 基础医学院 | 组织学与胚胎学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类、生物学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表1篇及以上一类论文,主持或参与过省级以上课题 |
38 | 1138 | 2000138 | 基础医学院 | 生理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类、生物学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过2篇及以上一类论文,主持或参与过省级课题 |
39 | 1139 | 2000139 | 基础医学院 | 医学寄生虫学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类、生物学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表过2篇及以上一类论文 |
40 | 1140 | 2000140 | 基础医学院 | 病理解剖学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 医学门类、生物学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表1篇及以上一类论文 |
41 | 1141 | 2000141 | 基础医学院 | 病理生理学教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、细胞生物学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 第一作者发表1篇及以上一类论文;参与国家级课题 |
42 | 1142 | 2000142 | 马克思主义学院 | 马克思主义基本原理概论教研室 | 专业技术(教师) | 1 | 哲学门类、马克思主义理论(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 中共党员;以第一作者发表论文1篇及以上,或主持五类及以上课题1项,或参与四类及以上课题(前3名) |
43 | 1143 | 2000143 | 高层次人才 | 专业技术 | 8 | 医学门类、理学门类、工学门类 | 博士研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 正高级职称50周岁以下、副高级45周岁以下、博士40周岁以下;学术条件按学校高层次人才引进办法要求执行 | |
44 | 1144 | 2000144 | 高层次人才 | 专业技术 | 2 | 哲学门类、法学门类、教育学门类、历史学门类、管理学门类 | 博士研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 正高级职称50周岁以下、副高级45周岁以下、博士40周岁以下;学术条件按学校高层次人才引进办法要求执行 |
【1】凡本网注明"来源:淮南人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于淮南人才网,转载请必须注明淮南人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘