分享至
2023年安徽省淮南市市直机关公开遴选40名公务员报名数据统计
报名时间:2023年9月3日9:00至9月7日19:00
报名数据每日12:00与18:00分别更新一次
此信息每天中午12点和18点分别更新一次(当前更新时间:2023-09-04 18:00)
截至2023年9月4日18:00,2023年安徽省淮南市市直机关公开遴选公务员招录人数40人、报名人数84人、审核通过0人、缴费人数0人。
2023年安徽省淮南市市直机关公开遴选40名公务员岗位报名情况查询 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合计 | 40 | 84 | 0 | 0 | 21:10 | |
07010 | 检察官助理 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11:2 |
07015 | 财政管理 | 2 | 9 | 0 | 0 | 9:2 |
07014 | 机关综合 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9:1 |
07002 | 机关综合 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8:1 |
07007 | 综合管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
07001 | 纪检监察 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5:2 |
07005 | 综合管理 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2:1 |
07008 | 综合管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
07006 | 综合文字 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3:2 |
07013 | 机关综合 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
07018 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
07004 | 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07016 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07021 | 统计综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07023 | 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07025 | 机关综合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07029 | 机关综合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07012 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07017 | 交通工程管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07019 | 财务审计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07024 | 粮食执法检查 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07028 | 统计综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07030 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07032 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07011 | 综合文字 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07027 | 综合文字 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07003 | 综合文字 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07009 | 机构编制管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07020 | 综合文字 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07022 | 公务保障 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07026 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07031 | 机关综合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07033 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
点击此处查看2023年安徽省淮南市市直机关遴选公务员报名情况
2023年安徽省淮南市市直机关公开遴选40名公务员报名数据统计
报名时间:2023年9月3日9:00至9月7日19:00
报名数据每日12:00与18:00分别更新一次
此信息每天中午12点和18点分别更新一次(当前更新时间:2023-09-04 12:00)
截至2023年9月4日12:00,2023年安徽省淮南市市直机关公开遴选公务员招录人数40人、报名人数54人、审核通过0人、缴费人数0人。
2023年安徽省淮南市市直机关公开遴选40名公务员岗位报名情况查询 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合计 | 40 | 54 | 0 | 0 | 27:20 | |
07010 | 检察官助理 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3:1 |
07002 | 机关综合 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
07014 | 机关综合 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
07007 | 综合管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
07001 | 纪检监察 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2:1 |
07008 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
07019 | 财务审计 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
07006 | 综合文字 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
07015 | 财政管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
07004 | 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07016 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07018 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07021 | 统计综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
07012 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07013 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07017 | 交通工程管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07024 | 粮食执法检查 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07025 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07028 | 统计综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07029 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07030 | 机关综合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07032 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
07005 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07011 | 综合文字 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07027 | 综合文字 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07003 | 综合文字 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07009 | 机构编制管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07020 | 综合文字 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07022 | 公务保障 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07023 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07026 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07031 | 机关综合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
07033 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
点击此处查看2023年安徽省淮南市市直机关遴选公务员报名情况