根据《事业单位人事管理条例》和《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》等有关规定,现就2025年度淮南市事业单位公开招聘工作人员有关事项公告如下:
一、招聘原则
(一)坚持面向社会、公开招聘。
(二)坚持考试考察、择优聘用。
(三)坚持统一组织、分工负责。
二、招聘计划
经核准,2025年度淮南市事业单位公开招聘工作人员560名,招聘计划(岗位)等信息于2月28日起在淮南市人力资源和社会保障局网站人事考试专栏(https://rsj.huainan.gov.cn/rsrc/rsks)统一发布。
2025年度淮南市事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
(寿县部分)
序号 | 主管部门(人数) | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 公共科目类别 | 公共科目代码 | 咨询电话 | 其他 |
250 | 寿县(242) | 中共寿县县委党校 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710250 | 1 | 马克思主义理论(0305) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 陈霞 0554-4021171 | 中共党员(含预备党员),党校教学科研工作需要,最低服务期5年 |
251 | 寿县文明创建指导中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710251 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
252 | 寿县文明创建指导中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710252 | 2 | 计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
253 | 寿县文明创建指导中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710253 | 2 | 汉语言文学(050101)、历史学(060101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
254 | 寿县社会工作服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710254 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
255 | 寿县政协委员履职服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710255 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
256 | 寿县优化营商环境服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710256 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、电子信息工程(080701) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 需值夜班 | |||
257 | 寿县教育经费核算分中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710257 | 2 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
258 | 寿县学生营养改善计划管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710258 | 1 | 教育学类(0401) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
259 | 寿县学生营养改善计划管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710259 | 1 | 马克思主义理论(030504T)、思想政治教育(030503) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
260 | 寿县学生营养改善计划管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710260 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、数据科学与大数据技术(080910T) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
261 | 寿县学生营养改善计划管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710261 | 1 | 汉语言文学(050101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
262 | 寿县教育招生考试中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710262 | 1 | 计算机科学与技术(080901)、数据科学与大数据技术(080910T) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
263 | 寿县校园安全管理服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710263 | 1 | 汉语言文学(050101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
264 | 寿县校园安全管理服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710264 | 1 | 教育学类(0401) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
265 | 寿县校园安全管理服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710265 | 1 | 法学(030101K)、纪检监察(030108TK) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
266 | 寿县社会(儿童)福利院 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710266 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 最低服务期3年 | ||
267 | 寿县国有资产管理服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710267 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 淮南市户籍,应届毕业生 | ||
268 | 寿县养老保险管理服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710268 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 经常下乡出差、加班 | |||
269 | 寿县信息和社会保险基金征缴中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710269 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
270 | 寿县自然资源确权登记中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710270 | 3 | 土地资源管理(120404)、自然资源登记与管理(120417T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 最低服务期5年,淮南市户籍,经常从事野外作业及夜间加班工作 | ||
271 | 寿县林业科技推广中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710271 | 1 | 林学(090501)、森林保护(090503) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 最低服务期5年,淮南市户籍,经常从事野外作业及夜间加班工作 | ||
272 | 寿县城乡建设促进中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710272 | 1 | 土木类(0810) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
273 | 寿县城乡建设促进中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710273 | 1 | 建筑学(082801)、园林(090502) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
274 | 寿县历史文化名城保护中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710274 | 1 | 管理科学与工程类(1201) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 中共党员(含预备党员) | |||
275 | 寿县历史文化名城保护中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710275 | 1 | 经济学类(0201) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
276 | 寿县历史文化名城保护中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710276 | 1 | 环境设计(130503)、公共艺术(130506) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
277 | 寿县农业综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710277 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
278 | 寿县农业综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710278 | 1 | 植物保护(090103)、水产养殖学(090601) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
279 | 寿县农业综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710279 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
280 | 寿县农村合作经济经营管理站 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710280 | 1 | 农林经济管理(120301)、土地资源管理(120404) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
281 | 寿县农业机械化技术推广中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710281 | 1 | 农业工程类(0823) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
282 | 寿县水利工程建设管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710282 | 4 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
||
283 | 寿县水利工程建设管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710283 | 1 | 测绘工程(081201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 最低服务期5年 | ||
284 | 寿县水利工程建设管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710284 | 1 | 会计学(120203K)、金融工程(020302) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
||
285 | 寿县农村饮水安全管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710285 | 1 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
||
286 | 寿县库区移民及行蓄洪区居民迁建管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710286 | 1 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
||
287 | 寿县机电排灌中心管理站 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710287 | 1 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
|||
288 | 寿县淮河河道管理所 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710288 | 6 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
|||
289 | 寿县大井灌区管理所 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710289 | 1 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
|||
290 | 寿县安丰塘灌区管理所 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710290 | 2 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
|||
291 | 寿县瓦西灌区管理所 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710291 | 2 | 水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 主要从事水利水电技术指导、 工程管理等工作,多在工地一线,最低服务期5年 |
|||
292 | 寿县图书馆 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710292 | 1 | 图书馆学(120501)、网络与新媒体(050306T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 最低服务期5年,寿县户籍 | ||
293 | 寿县文化馆 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710293 | 1 | 音乐表演(130201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 最低服务期5年,寿县户籍 | ||
294 | 寿县市场监管综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710294 | 3 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
295 | 寿县防汛抗旱指挥部综合协调中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710295 | 1 | 会计学(120203K)、财务管理(120204) | 本科及以上 | 40周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
296 | 寿县城市管理指挥中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710296 | 1 | 数字媒体技术(080906)、新媒体技术(080912T) | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 应届毕业生 | |||
297 | 寿县市政园林管理所 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710297 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | |||
298 | 寿县医疗保险基金管理中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710298 | 1 | 医学影像学(100203TK)、临床医学(100201K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 从事稽核工作,最低服务期5年 | ||
299 | 寿县医疗保障基金安全监测中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710299 | 1 | 临床医学(100201K)、基础医学(100101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | |||
300 | 寿县商务发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710300 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
301 | 寿县公共资源交易服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710301 | 1 | 财务管理(120204) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | 淮南市户籍 | ||
302 | 寿县公共资源交易服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710302 | 1 | 工程管理(120103) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 3年以上工作经验,淮南市户籍 | |||
303 | 寿县公共资源交易服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710303 | 1 | 计算机科学与技术(080901) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 2年以上工作经验,淮南市户籍 | ||
304 | 寿县招商投资促进中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710304 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 需要经常出差、加班 | |||
305 | 寿县融媒体中心 | 公益二类、全额拨款 | 管理 | 0710305 | 1 | 财务管理(120204)、会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
306 | 寿县融媒体中心 | 公益二类、全额拨款 | 管理 | 0710306 | 1 | 汉语言文学(050101)、 人力资源管理(120206) |
本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
307 | 寿县融媒体中心 | 公益二类、全额拨款 | 专业技术 | 0710307 | 1 | 广播电视编导(130305)、影视摄影与制作(130311T) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
308 | 寿县融媒体中心 | 公益二类、全额拨款 | 专业技术 | 0710308 | 1 | 新闻传播学类(0503) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
309 | 寿县正阳关镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710309 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
310 | 寿县迎河镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710310 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
311 | 寿县张李乡综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710311 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
312 | 寿县张李乡经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710312 | 1 | 经济学(020101) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
313 | 寿县丰庄镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710313 | 1 | 经济学(020101)、会计学(120203K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
314 | 寿县三觉镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710314 | 1 | 财务管理(120204) | 本科及以上 | 30周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
315 | 寿县陶店回族乡综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710315 | 2 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | |||
316 | 寿县板桥镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710316 | 1 | 林学类(0905) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
317 | 寿县安丰镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710317 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
318 | 寿县众兴镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710318 | 1 | 法学类(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
319 | 寿县众兴镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710319 | 1 | 会计学(120203K) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 最低服务期5年,寿县户籍 | ||
320 | 寿县窑口镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710320 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
321 | 寿县茶庵镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710321 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
322 | 寿县涧沟镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710322 | 1 | 计算机类(0809) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | 应届毕业生,淮南市户籍 | |||
323 | 寿县大顺镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710323 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
324 | 寿县大顺镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710324 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | ||||
325 | 寿县隐贤镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710325 | 1 | 机械类(0802) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 最低服务期5年,淮南市户籍 | |||
326 | 寿县小甸镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710326 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
327 | 寿县小甸镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710327 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
328 | 寿县双庙集镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710328 | 1 | 环境科学与工程类(0825) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | |||
329 | 寿县炎刘镇事业单位 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710329 | 1 | 工程管理(120103)、应急管理(120111T) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | 炎刘镇应急管理办公室 | |||
330 | 寿县瓦埠镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710330 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
331 | 寿县安丰塘镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710331 | 1 | 土木工程(081001) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
332 | 寿县安丰塘镇经济发展服务中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710332 | 2 | 城乡规划(082802)、农学(090101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 自然科学专技类 | 31 | ||||
333 | 寿县刘岗镇综合行政执法大队 | 公益一类、全额拨款 | 管理 | 0710333 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 综合管理类 | 11 | |||
334 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710334 | 3 | 卫生监督(100404TK) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 56 | ||||
335 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710335 | 1 | 法学(030101K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 社会科学专技类 | 21 | ||||
336 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710336 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 执业范围为全科医学执业医师 | |||
337 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710337 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 执业范围为内科执业医师 | |||
338 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710338 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 执业范围为外科执业医生 | |||
339 | 寿县疾病预防控制中心 | 公益一类、全额拨款 | 专业技术 | 0710339 | 3 | 预防医学(100401K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 56 | ||||
340 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710340 | 1 | 医学影像技术(101003) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||||
341 | 寿县安丰塘镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710341 | 1 | 医学检验技术(101001) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | 安排到苏王分院 | |||
342 | 寿县丰庄镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710342 | 1 | 中医学(100501K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
343 | 寿县丰庄镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710343 | 1 | 口腔医学(100301K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
344 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710344 | 1 | 护理学(101101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 54 | ||||
345 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710345 | 2 | 医学影像学(100203TK) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
346 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710346 | 1 | 康复治疗学(101005) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||||
347 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710347 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
348 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710348 | 1 | 药学(100701) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 53 | ||||
349 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710349 | 1 | 口腔医学(100301K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
350 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710350 | 1 | 中西医临床医学(100601K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
351 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710351 | 1 | 护理学(101101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 54 | ||||
352 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710352 | 1 | 针灸推拿学(100502K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||||
353 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710353 | 1 | 中医学(100501K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
354 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710354 | 1 | 护理学(101101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 54 | 安排到枸杞分院 | |||
355 | 寿县正阳关镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710355 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 安排到枸杞分院 | |||
356 | 寿县涧沟镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710356 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
357 | 寿县涧沟镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710357 | 1 | 医学影像技术(101003) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||||
358 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710358 | 4 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
359 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710359 | 2 | 中医学(100501K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
360 | 寿县寿春镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710360 | 1 | 医学影像学(100203TK) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
361 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710361 | 3 | 中医学(100501K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
362 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710362 | 2 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
363 | 寿县板桥镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710363 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
364 | 寿县板桥镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710364 | 2 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 安排到双门分院 | |||
365 | 寿县板桥镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710365 | 1 | 中西医临床医学(100601K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | 安排到双门分院 | |||
366 | 寿县板桥镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710366 | 1 | 医学影像学(100203TK) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
367 | 寿县板桥镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710367 | 1 | 口腔医学(100301K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
368 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710368 | 1 | 护理学(101101) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 54 | ||||
369 | 寿县安丰镇中心卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710369 | 2 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
370 | 寿县保义镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710370 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
371 | 寿县保义镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710371 | 1 | 医学影像学(100203TK) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | ||||
372 | 寿县保义镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710372 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 安排到开荒分院 | |||
373 | 寿县保义镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710373 | 1 | 医学影像技术(101003) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | 安排到开荒分院 | |||
374 | 寿县大顺镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710374 | 1 | 中西医临床医学(100601K) | 本科及以上 | 35周岁以下 | 医疗卫生类 | 51 | ||||
375 | 寿县刘岗镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710375 | 1 | 医学影像技术(101003) | 本科及以上 | 40周岁以下 | 医疗卫生类 | 55 | ||||
376 | 寿县刘岗镇卫生院 | 公益一类、差额拨款 | 专业技术 | 0710376 | 1 | 临床医学(100201K) | 本科及以上 | 40周岁以下 | 医疗卫生类 | 52 | 具有主治医师及以上职称 | |||
